• <acronym id="6mcbc"></acronym>
    1. <td id="6mcbc"></td>

        1. <li id="6mcbc"><ruby id="6mcbc"></ruby></li>
        2. 财务信息
          项目 2021年 2020年 2019年
          营业收入(元) 9,683,478,119.38 6,056,043,031.20 4,058,312,881.70
          归属于上市公司股东的净利润(元) 1,077,409,991.25 536,930,435.37 309,032,271.04
          归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润(元) 806,719,757.21 197,025,637.18 70,163,072.93
          经营活动产生的现金流量净额(元) -776,859,120.34 1,385,139,594.68 -941,473,333.97
          基本每股收益(元/股) 2.15 1.09 0.67
          稀释每股收益(元/股) 2.15 1.09 0.67
          加权平均净资产收益率(%) 11.94% 8.51% 8.01%
          项目 2021年末 2020年末 2019年末
          总资产(元) 31,054,473,364.61 17,518,033,652.78 13,734,762,794.66
          归属于上市公司股东的净资产(元) 16,897,559,553.30 6,780,875,585.98 5,855,895,563.18

          亚洲午夜婷婷电影院
        3. <acronym id="6mcbc"></acronym>
          1. <td id="6mcbc"></td>

              1. <li id="6mcbc"><ruby id="6mcbc"></ruby></li>